Glider_IT Modelle
Bhyon 3.2
Von Glider_IT entwickelt und in Italien gefertigt.
Bauweisen
FS Standard · FS Performance · PD
Preis des Bausatzes
1.785,00 € inkl. MwSt.
FS Standard — ARF-Basisbausatz (2-farbig) – XTRALIGHT
Preis für den angezeigten Bausatz. Optionen und Versand werden separat berechnet. Verfügbarkeit und Lieferzeit werden bestätigt.
Technische Daten
| Spannweite | mm | 3.200 |
|---|---|---|
| Flügelfläche | dm² | 77 |
| Rumpflänge | mm | 1.600 |
| Gewicht (FS Standard): | ∼kg | 5,8 |
| Gewicht (FS Performance): | ∼kg | 5,1 |
| Flächenbelastung (FS Performance): | g/dm² | 66 |
| Profil | n/a | Mod. HN 163 TA |
| Höhenruder: | KST | BLS651 | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Seitenruder: | KST | BLS651 | 20 mm |
| Querruder: | KST | X10 | 10 mm |
| Wölbklappen: | KST | X10 | 10 mm |
| Akkuzellen: | Lipo | 5s |
|---|---|---|
| Akkukapazität: | mAh | 5.000 |
| Regler: | Castle Edge lite, Ah | 100 |
| Motor: | Leomotion | L4031-2550 finned 6,7:1 |
| FES*: | - | - |
| Luftschraube: | Leomotion | Carbonluftschraube 18x13 |





