Glider_IT Modelle
Swift 2.5
Von Glider_IT entwickelt und in Italien gefertigt.
Bauweisen
FS Standard · FS Performance · PD
Preis des Bausatzes
1.650,00 € inkl. MwSt.
FS Standard — ARF-Basisbausatz (2-farbig) Kohlenstoff-Kabinenhaube - XTRALIGHT
Preis für den angezeigten Bausatz. Optionen und Versand werden separat berechnet. Verfügbarkeit und Lieferzeit werden bestätigt.
Technische Daten
| Spannweite | mm | 2.540 |
|---|---|---|
| Flügelfläche | dm² | 44 |
| Rumpflänge | mm | 1.380 |
| Gewicht (FS Standard)*: | ∼kg | 3,1 |
| Gewicht (FS Performance)*: | ∼kg | 2,8 |
| Flächenbelastung (FS Performance): | g/dm² | 63 |
| Profil | n/a | Mod. XSB (9%) |
| Höhenruder: | KST | BLS651 | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Seitenruder: | KST | BLS651 | 20 mm |
| Querruder: | KST | X10 | 10 mm |
| Wölbklappen: | KST | X10 | 10 mm |
| Akkuzellen: | Lipo | 4s |
|---|---|---|
| Akkukapazität: | mAh | 3.300 |
| Regler: | Castle Edge lite, Ah | 100 |
| Motor: | Leomotion | L4031-0900 |
| FES: | - | - |
| Luftschraube: | Leomotion | 13x7 |





