Glider_IT Modelle
Ventus
Von Glider_IT entwickelt und in Italien gefertigt.
Bauweisen
FS Standard · FS Performance · PD
Preis des Bausatzes
1.870,00 € inkl. MwSt.
FS Standard — ARF-Bausatz (2-farbig) – XTRALIGHT
Preis für den angezeigten Bausatz. Optionen und Versand werden separat berechnet. Verfügbarkeit und Lieferzeit werden bestätigt.
Technische Daten
| Spannweite | mm | 4.500 |
|---|---|---|
| Flügelfläche | dm² | 64 |
| Rumpflänge | mm | 1.650 |
| Gewicht (FS Standard): | ∼kg | 5,6 |
| Gewicht (FS Performance): | ∼kg | 5,0 |
| Flächenbelastung (FS Performance): | g/dm² | 79 |
| Profil | n/a | Mod. Eppler |
| Höhenruder: | KST | BLS651 | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Seitenruder: | KST | BLS651 | 20 mm |
| Querruder 1 und 2: | KST | X10 | 10 mm |
| Querruder 3 und 4: | KST | X08H | 10 mm |
| Wölbklappen: | KST | X10 | 10 mm |
| Störklappen (nicht im Bausatz enthalten): | KST | X10 mini | 10 mm |
| Akkuzellen: | Lipo | 5s |
|---|---|---|
| Akkukapazität: | mAh | 4.000 |
| Regler: | Castle Edge lite, Ah | 100 |
| Motor: | Leomotion | L4023-2400 finned 6,7:1 |
| FES*: | - | - |
| Luftschraube: | Leomotion | 18x13 |





