Glider_IT Modelle
Walhalla
Von Glider_IT entwickelt und in Italien gefertigt.
Bauweisen
FS Standard · FS Performance · PD
Preis des Bausatzes
1.760,00 € inkl. MwSt.
FS Standard — ARF-Basisbausatz (2-farbig) – XTRALIGHT
Preis für den angezeigten Bausatz. Optionen und Versand werden separat berechnet. Verfügbarkeit und Lieferzeit werden bestätigt.
Technische Daten
| Spannweite | mm | 3.150 |
|---|---|---|
| Flügelfläche | dm² | 65 |
| Rumpflänge | mm | 1.670 |
| Gewicht (FS Standard)*: | ∼kg | - |
| Gewicht (FS, Xtralight-Technologie, Elektrosegler)*: | ∼kg | 4,0 |
| Flächenbelastung (FS Performance): | g/dm² | - |
| Profil | n/a | - |
| Höhenruder: | KST | X10 | 10 mm |
|---|---|---|---|
| Seitenruder: | KST | X15-1208 | 15 mm |
| Querruder: | KST | X10 | 10 mm |
| Wölbklappen: | KST | X10 | 10 mm |
| Akkuzellen: | Lipo | 5S |
|---|---|---|
| Akkukapazität: | mAh | 4.500 |
| Regler: | Castle Edge lite, Ah | 100 |
| Motor: | Leomotion | L3631-2550 finned 6,7:1 |
| FES: | - | - |
| Luftschraube: | Leomotion | Carbonluftschraube 18x13 |





