Glider_IT models
Prismaray
Designed by Glider_IT and built in Italy.
Technical specifications
| Wingspan | mm | 3.750 |
|---|---|---|
| Wing area | dm² | 88 |
| Fuselage length | mm | 1.750 |
| Weight (FS Standard): | ∼kg | 5,6 |
| Weight (FS Performance): | ∼kg | 5,0 |
| Wing load: (FS Performance) | g/dm² | 57 |
| Airfoil | n/a | Mod. MH |
| elevator: | KST | BLS651 | 20 mm |
|---|---|---|---|
| rudder: | KST | BLS651 | 20 mm |
| ailerons: | KST | X10 | 10 mm |
| flaps: | KST | X10 | 10 mm |
| Battery cell: | Lipo | 5s |
|---|---|---|
| Battery capacity: | mAh | 5.000 |
| Controller: | Castle Edge lite, Ah | 100 |
| Motor: | Leomotion | L4031-2550 finned 6,7:1 |
| FES: | Leofes | quick link 6 mm shaft |
| Propeller: | Leomotion | Carbon propeller 18x13 |





