Bhyon 3.2
Der von Giulio Cornia entworfene Bhyon ist die perfekte Lösung für Modellpiloten, die ein volles Kunstflugprogramm mit konstanter und relativ hoher Geschwindigkeit bei leichtem Wind und Thermik suchen.
Nachdem das ursprüngliche Projekt auf eine Tragflächenproduktion in Formen angepasst wurde, hat der neue Glider_it Bhyon nun eine Spannweite von 3,2 m und ein deutlich dünneres Profil als der ursprüngliche Bhyon.
Das dünne Profil und der großzügige Tragflächeninhalt verleiht dem Modell das perfekte Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Durchzug. Darüber ist ein E-Antrieb durch das größere Rumpfvorderteil sehr einfach zu installieren.
Technische Daten
Unit of Measure | Value | |
---|---|---|
Spannweite: | mm | 3.200 |
Tragflächeninhalt: | dm2 | 77 |
Rumpflänge: | mm | 1.600 |
Gewicht (OD, Segler): | ∼kg | 5,8 |
Gewicht (OD, Segler, extralight version): | ∼kg | 5,1 |
Tragflächenbelastung (OD Segler, extralight version) | g/dm2 | 66 |
Profil: | n/a | Mod. HN 163 TA |
Technical Setup
Servoempfehlung |
Brand | Type | Max Thickness |
---|---|---|---|
Höhenruder: | KST | BLS651 | 20 mm |
Seitenruder: | KST | BLS651 | 20 mm |
Querruder: | KST | X10 | 10 mm |
Wölbklappen: | KST | X10 | 10 mm |
Antrieb | ||
---|---|---|
Akku: | Lipo | 5s |
Kapazität: | mAh | 5.000 |
Regler: | Castle Edge lite, Ah | 100 |
Motor: | Leomotion | L4031-2550 finned 6,7:1 |
FES*: | - | - |
Luftschraube: | Leomotion | Carbon propeller 18x13 |
*Fragen Sie nach weiteren Details