Glider_IT Modelle
Vettore
Von Glider_IT entwickelt und in Italien gefertigt.
Bauweisen
FS Standard · FS Performance · PD
Preis des Bausatzes
1.900,00 € inkl. MwSt.
FS Standard — ARF-Basisbausatz (2-farbig) – XTRALIGHT
Preis für den angezeigten Bausatz. Optionen und Versand werden separat berechnet. Verfügbarkeit und Lieferzeit werden bestätigt.
Technische Daten
| Spannweite | mm | 4.000 |
|---|---|---|
| Flügelfläche | dm² | 92 |
| Rumpflänge | mm | 1.963 |
| Gewicht (FS Standard) | ∼kg | 5,3 |
| Gewicht (FS Performance) | ∼kg | 4,8 |
| Flächenbelastung (FS Performance) | g/dm² | 52 |
| Profil | n/a | Mod. MH |
| Höhenruder: | KST | X10 | 10 mm |
|---|---|---|---|
| Seitenruder: | KST | DS-589MG | 15 mm |
| Querruder: | KST | X10 | 10 mm |
| Wölbklappen: | KST | X10 | 10 mm |
| Akkuzellen: | Lipo | 5s |
|---|---|---|
| Akkukapazität: | mAh | 5.000 |
| Regler: | Castle Edge lite, Ah | 100 |
| Motor: | Leomotion | L4031-2550 finned 6,7:1 |
| FES: | LeoFES | Schnellkupplung für 6-mm-Welle |
| Luftschraube: | Leomotion | Carbonluftschraube 18x13 |






