Glider_IT models
Vettore
Designed by Glider_IT and built in Italy.
Technical specifications
| Wingspan | mm | 4.000 |
|---|---|---|
| Wing area | dm² | 92 |
| Fuselage length | mm | 1.963 |
| Weight (FS Standard) | ∼kg | 5,3 |
| Weight (FS Performance) | ∼kg | 4,8 |
| Wing load (FS Performance) | g/dm² | 52 |
| Airfoil | n/a | Mod. MH |
| elevator: | KST | X10 | 10 mm |
|---|---|---|---|
| rudder: | KST | DS-589MG | 15 mm |
| ailerons: | KST | X10 | 10 mm |
| flaps: | KST | X10 | 10 mm |
| Battery cell: | Lipo | 5s |
|---|---|---|
| Battery capacity: | mAh | 5.000 |
| Controller: | Castle Edge lite, Ah | 100 |
| Engine: | Leomotion | L4031-2550 finned 6,7:1 |
| FES: | LeoFES | quick link 6 mm shaft |
| Propeller: | Leomotion | Carbon propeller 18x13 |






